上海闻宵电子欢迎您! 登录 | 注册

首页 » UV灯管 » 美国HANOVIA灯管

美国HANOVIA灯管

时间:2016-04-27 来源:易帕机电 浏览:787
序号 型号 总功率(KW) 总长(MM) 电弧长(MM) 类型
1 6611A441 5KW 356 270 汞灯
2 6612A457 4.8KW 400 300 汞灯
3 6812A474 3.6KW 400 300 汞灯
4 6911A442 7KW 355 268 汞灯
5 6821A443 7KW 630 530 汞灯
6 6644A443 16KW 1220 1120 汞灯
7 6535f441 8KW 1000 895 铁灯
8 6920F442 12KW 620 496 铁灯
9 6812A443 3.6KW 482 329 汞灯
10 6511A442 2KW 355 270 汞灯
11 6830a454 9KW 855 766 汞灯
12 6528A446 5.6KW 826 826 汞灯
13 6539A444 5.6KW 1100 1000 汞灯
14 6818A463 6KW 600 460 汞灯
15 6505A443 1KW 215 114 汞灯
16 6824A444 7.5KW 725 600 汞灯
17 YGL-321 3KW 271 151 镓灯
18 WXFP02 4KW 350 255 铁灯
19 6507a441 1KW 270 170 汞灯
20 6520A443 4KW 632 506 汞灯
21 6551A441 10KW 1420 1300 汞灯
22 6641A445 16KW 1120 1040 汞灯
23 6930A441 16KW 855 766 汞灯
24 6524A449 5KW 778 600 汞灯
25 6524F442 5KW 778 600 铁灯
26 6913A441 7KW 435 345 汞灯
27 6611a444 5KW 360 280 汞灯
28 6540A450 8KW 1193 1040 汞灯
29 6520A445 5KW 600 500 汞灯
30 6855A451 16KW 1500 1400 汞灯
31 6626A442错打印成6626A444 12KW 780 670 汞灯
32 6855A453 16.7KW 1500 1406 汞灯
33 6849A442 14.6KW 1350 1251 汞灯
34 6855F442 16KW 1500 1400 铁灯
35 6820A452 6KW 598 496 汞灯
36 6820A453 6KW 600 500 汞灯
37 6906F443 2.8KW 230 150 铁灯
38 6906F443 -1 2.8KW 230 150 铁灯
39 6930F441 16KW 855 766 铁灯
40 6535A444 8.4KW 1020 900 汞灯
41 6918A443 10KW 550 460 汞灯
42 6618A450 7.5KW 汞灯    
43 6922A441 12KW 650 550 汞灯
44 6589A441 17.6KW 2350 2254 汞灯
45 6602F441 990W 150 54 铁灯
46 6907A446 4.1 KW 270 180 汞灯  
47 6907I441 4.1KW 270 180 镓灯
48 6542A448 8KW 1178 1078 汞灯
49 6542I441 8KW 1178 1078 镓灯
50 6526A443 6KW 778 658 汞灯
51 6526I441 6KW 778 658 镓灯
52 6555A459 11.2KW 1490 1390 汞灯
53 6555I449 11.2KW 1490 1390 镓灯
54 6555A460 9.7KW 1490 1390 汞灯
55 6555I450 9.7KW 1490 1390 镓灯
56 WX AP03 9.6K 990 870 汞灯
57 6834A441 9.6KW 980 870 汞灯
58 6806f443 1.7KW 221 142 铁灯
59 6589A442 21KW 2350 2254 汞灯
60 6903F441 1.4 160 75 铁灯
61 WX IP01 2KW 271 151 镓灯
62 WX FP03 8.6 520 400 铁灯
63 wx fp04(6916f442) 8.5kw 519 398 铁灯
64 6610A465 4100 350 260  
65 6610I442 4100 350 260  
66 6918F441 10000 550 460  
67 6506f441 1500W 155    
68 YP FP01 4000 300 200  
69 6606A459 2600 250 163  
70 6610A464 4000 379 256  
71 6536A443 8000 1020 920  
72 6559A441 14000 1615 1490  
73 6906A452 2800 230 150  
74 6524A451 5000 778 620  
75 6854A443 16700 1500 1366  
76 6561I441 14000 1650 1550  
77 6518A447 5000 550 450  
78 6518F441 5000 550 450  
79 WX AP06 3000 502 400  
80 6926A442 15000 750 650  
81 WX AP07 12000     汞灯
82 6524A449 5000 778 620 汞灯
83 6854F441 16800 1500 1370  
84 6839F443 12000 1100 1000  
85 WX AP08 10000 541 417  
86 6842I442 11200 1178 1078  
87 6844I441 16000 1270 1120  
88 6612I443 4800 400 300  
89 6849A443 18000 1387 1245  
90 6910I441 5000 365 265  
91 6812I443 3600 400 300  
92 6920F446 12500 630 510  
93 6825F445 7500 725 625  
94 6815A454 5000 470 370  
95 6620A443 8000 620 500  
96 6635A445 15000 1050 900  
97 6824F445 7400 725 623  
98 WX FP05 18000 1105 970  
99 WX PP01 18000 1105 970  
100 RBD FP07 9200 650 500  
101 TF FP13 10000 630 500  
102 6835A442 12000 1050 900  
103 6935A442 18000 990 900  
104 6935F441 18000 990 900  
105 6524A451 5000 778 620  
107 WX AP11(H30/250C压封) 3000 350 250  
108 WX IP02(PM748)        
109 6643A441 17600 1200 1100  
110 WX AP10 7000 450 350